当前位置:学会吧范文频道报告汇报调研报告银行关于对公客户信贷结构调整情况的报告» 正文

银行关于对公客户信贷结构调整情况的报告

[12-22 04:57:16]   来源:http://www.xuehuiba.com  调研报告   阅读:8949
概要:图表5、 五市分行对公贷款的行业结构分析表单位:万元行业名称 03年底贷款情况 04年6月底贷款情况 变化情况 贷款余额 余额占比 贷款余额 余额占比 余额变动 占比变动电力(含发电、供电) 90706 9.35% 102888 12.94% 12182 3.59%交通运输业 181537 18.71% 201014 25.27% 19377 6.56%仓储、装卸搬运等运输服务业 95832 9.88% 89139 11.21% -6693 1.33%水的生产和供应业 25849 2.66% 23454 2.95% -2395 0.29%教育、卫生 43143 4.45% 39866 5.01% -3277 0.57%重点行业小计 437067 45.05% 456261 57.39% 19194 12.33%房地产开发经营及服务业 111945 11.54% 78516 9.88% -33429 -1.66%建筑业 81595 8.41% 27371 3.44% -54224 -4.
银行关于对公客户信贷结构调整情况的报告,标签:市场调研报告,调研报告格式,http://www.xuehuiba.com

图表5、            五市分行对公贷款的行业结构分析表
单位:万元
行业名称 03年底贷款情况 04年6月底贷款情况 变化情况
 贷款余额 余额占比 贷款余额 余额占比 余额变动 占比变动
电力(含发电、供电) 90706 9.35% 102888 12.94% 12182 3.59%
交通运输业 181537 18.71% 201014 25.27% 19377 6.56%
仓储、装卸搬运等运输服务业 95832 9.88% 89139 11.21% -6693 1.33%
水的生产和供应业 25849 2.66% 23454 2.95% -2395 0.29%
教育、卫生 43143 4.45% 39866 5.01% -3277 0.57%
重点行业小计 437067 45.05% 456261 57.39% 19194 12.33%
房地产开发经营及服务业 111945 11.54% 78516 9.88% -33429 -1.66%
建筑业 81595 8.41% 27371 3.44% -54224 -4.97%
非金属矿采洗、制品业 70938 7.31% 56119 7.06% -14819 -0.25%
金属矿采洗、冶炼压延 3329 0.34% 1631 0.21% -1698 -0.14%
机械设备制造业 14915 1.54% 12095 1.52% -2820 -0.02%
通讯、计算机及电子设备制造业 12732 1.31% 11947 1.50% -785 0.19%
金属制品业 13206 1.36% 7958 1.00% -5248 -0.36%
工艺品制造业 8155 0.84% 4648 0.58% -3507 -0.26%
塑料橡胶制品业 12421 1.28% 14228 1.79% 1807 0.51%
纺织服装鞋帽皮毛羽绒制品 12933 1.33% 7754 0.98% -5179 -0.36%
食品饮料烟草制造业 4521 0.47% 5285 0.66% 764 0.20%
造纸及纸制品 3323 0.34% 2791 0.35% -532 0.01%
医药制造业 7082 0.73% 5993 0.75% -1089 0.02%
农林牧副渔业及其加工服务业 15386 1.59% 5254 0.66% -10132 -0.93%
餐饮娱乐住宿业 5239 0.54% 1951 0.25% -3288 -0.29%
旅游业 2215 0.23% 797 0.10% -1418 -0.13%
批发零售及商务服务业 92160 9.50% 43222 5.44% -48938 -4.06%
信息技术服务业 4513 0.47% 3806 0.48% -707 0.01%
其他服务业 19572 2.02% 15966 2.01% -3606 -0.01%
公共设施管理业 5908 0.61% 4612 0.58% -1296 -0.03%
广电音像印刷和记录媒介复制 10144 1.05% 13379 1.68% 3235 0.64%
国家机关和社会团体 5579 0.58% 396 0.05% -5183 -0.53%
其他行业 15268 1.57% 13089 1.65% -2179 0.07%
合        计 970146 100% 795069 100% -175077  
注:省分行确定的重点行业为电力、交通(包括公路、铁路、民航、港口)、石油石化、电信、城建、汽车、文教卫生。

3、产品结构分析。今年以来,根据省分行“重点产品”的信贷营销策略,五市分行积极调整信贷产品结构,大力营销重点项目的基本建设贷款和资金实力较强、经营效益和发展前景良好的工商企业银行承兑汇票及贴现等中、低风险的信贷品种,并加大对房地产开发贷款和房地产业流动资金贷款等风险程度较高的流动资金贷款的回收力度,优化信贷产品结构,取得显著效果。据统计,今年6月底,五市分行固定资产贷款余额399554万元,余额占比较年初提高6.11个百分点,首次超过流动资金贷款。其中:基本建设贷款余额占比达47.12%,比年初提高7.86个百分点;住房开发贷款余额为17389万元,比年初减少7309万元,仅占固定资产贷款的4.35%。而工业流动资金贷款、商业流动资金贷款和房地产业流动资金贷款三种流动资金贷款余额比年初共计减少114763万元,余额占比较年初共计下降6.87个百分点。

图表6、          五市分行对公信贷产品变化分析表
单位:万元
产品核算项目名称 2010年6月底贷款余额 余额占比 2010年底贷款余额 余额占比 余额变化 占比变化
基本建设贷款     374640  47.12% 380919 39.26% -6279 7.86%
技术改造贷款          7525  0.95% 20618 2.13% -13093  -1.18%
住房开发贷款      17389  2.19% 24698 2.55% -7309 -0.36%
国家投资债权贷款 0  0.00% 600 0.06% -600 -0.06%
科技开发贷款 0  0.00% 1410 0.15% -1410 -0.15%
固定资产贷款小计 399554  50.25% 428245 44.14% -28691  6.11%
工业流动资金贷款    105636  13.29% 147359 15.19% -41723  -1.90%
其他流动资金贷款    93748  11.79% 87975 9.07% 5773  2.72%
商业流动资金贷款    73901  9.29% 115443 11.90% -41542  -2.60%
公共企业流动资金贷款    42845  5.39% 52894 5.45% -10049  -0.06%
房地产业流动资金贷款   38837  4.88% 70335 7.25% -31498  -2.37%
建筑业流动资金贷款    21997  2.77% 38641 3.98% -16644  -1.22%
农业流动资金贷款    54  0.01% 663 0.07% -609  -0.06%
银行承兑汇票贴现     7598  0.96% 6730 0.69% 868  0.26%
服务业流动资金贷款    3227  0.41% 5847 0.60% -2620  -0.20%
其他贷款          5794  0.73% 9605 0.99% -3811  -0.26%
流动资金贷款小计 393636  49.51% 535492 55.20% -141856  -5.69%
单位消费贷款        667  0.08% 190 0.02% 477  0.06%
单位购房贷款       252  0.03% 309 0.03% -57  0.00%
打包贷款                  230  0.03% 0 0.00% 230  0.03%

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页


Tag:调研报告市场调研报告,调研报告格式报告汇报 - 调研报告
Copyright 学会吧 All Right Reserved.
在线学习社区!--学会吧
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13