成本控制与财务分析经理英文简历范文
[12-01 01:28:39] 来源:http://www.xuehuiba.com 英文简历 阅读:8214次
概要: Educational Background Name of School: Sun yet-sen University Highest Degree: Bachelor Date of Graduation: 2003-07-01 Name of Major 1: Accouting Name of Major 2: Education experience: Start dateEnd dateEducation organizationMajorsCertificateCertificate No2004-032008-09minstry of Fin in Zhuhaiaccountingcourse graduatedxxxx
成本控制与财务分析经理英文简历范文,标签:英文简历模板,英文简历范文,http://www.xuehuiba.com
成本经理英文简历范文中文翻译参照 查看成本经理英文简历范文原文
Educational Background |
Name of School: | Sun yet-sen University | ||||||||||||||
Highest Degree: | Bachelor | Date of Graduation: | 2003-07-01 | ||||||||||||
Name of Major 1: | Accouting | Name of Major 2: | |||||||||||||
Education experience: |
|
Language Ability |
Foreign Language: | English | Level: | excellent |
Chinese level: | excellent | Cantonese Level: | excellent |
Relevant skills and abilities |
• CET6 • Minor in Computer Software. Be familiar with Windows, Microsoft Excel, Word, PowerPoint, etc. |
Self-recommendation letter |
目前所在: | 湛江 | 年 龄: | 31 |
户口所在: | 珠海 | 国 籍: | 中国 |
婚姻状况: | 未婚 | 民 族: | 汉族 |
身 高: | 170 cm | 体 重: | 65 kg |
求职意向
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 财务经理:财务经理,财务经理:成本经理 | ||
工作年限: | 6 | 职 称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 两个星期 |
月薪要求: | 8000--12000 | 希望工作地区: | 广东省,, |
工作经历
圣戈班-湛江圣华玻璃有限公司 起止年月:2008-03 ~ 2009-05 | |
公司性质: | 外商独资 所属行业:石油/化工/矿产/地质 |
担任职位: | 成本控制与财务分析经理 |
工作描述: | 1、年度预算和月预算 开展公司年度预算和月预算工作 2、内部控制 协助财务总监改善公司的内部控制,改进采购申请流程,费用报销程序,出差&借款申请流程等等 3、成本节省项目 作为节省成本项目团队的成本经理,开展公司成本减少项目 4、财务分析 调查所有差异产生的原因,包括标准成本,预算与实际成本之间的差异;对财务报表各科目进行分析,提供解释;监督控制各部门费用 5、报价审核 对下属同事发给销售之前的产品报价进行审核 6、提供成本信息 向其他部门提供成本信息,如参加生产会议并给予成本信息支持等 7、财务报表 完成财务分析相关月报表和季报表,如财务分析工具,生产业绩报告,成本状况报表等等,并发给公司高层和法国总部 |
离职原因: | 在职 |
Tag:英文简历,英文简历模板,英文简历范文,就业指导培训 - 英文简历
上一篇:纺织品检测技术支持英文个人简历
最新更新
推荐热门